日本中で地震が発生しています。
↓より詳しく知りたい方はコチラをクリック↓
平成20年10月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 10回 |
| 震度2 | 26回 |
| 震度1 | 94回 |
| 合計回数 | 133回 |
平成20年9月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 0回 |
| 震度3 | 13回 |
| 震度2 | 40回 |
| 震度1 | 78回 |
| 合計回数 | 132回 |
平成20年8月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 9回 |
| 震度2 | 38回 |
| 震度1 | 86回 |
| 合計回数 | 136回 |
平成20年7月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 1回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 2回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 11回 |
| 震度2 | 36回 |
| 震度1 | 116回 |
| 合計回数 | 168回 |
平成20年6月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 1回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 12回 |
| 震度3 | 54回 |
| 震度2 | 131回 |
| 震度1 | 354回 |
| 合計回数 | 553回 |
平成20年5月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 17回 |
| 震度2 | 41回 |
| 震度1 | 89回 |
| 合計回数 | 151回 |
平成20年4月の最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 5回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 25回 |
| 震度1 | 63回 |
| 合計回数 | 101回 |
平成19年(昨年)年間最大深度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 2回 |
| 震度6弱 | 1回 |
| 震度5強 | 2回 |
| 震度5弱 | 4回 |
| 震度4 | 48回 |
| 震度3 | 170回 |
| 震度2 | 518回 |
| 震度1 | 1349回 |
| 合計回数 | 2094回 |

