日本中で地震が発生しています。
↓より詳しく知りたい方はコチラをクリック↓
↑クリック!!
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
平成22年4月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 5回 |
| 震度2 | 23回 |
| 震度1 | 71回 |
| 合計回数 | 101回 |
平成22年3月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 24回 |
| 震度1 | 69回 |
| 合計回数 | 104回 |
平成22年2月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 7回 |
| 震度2 | 19回 |
| 震度1 | 74回 |
| 合計回数 | 103回 |
平成22年1月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 6回 |
| 震度3 | 5回 |
| 震度2 | 27回 |
| 震度1 | 72回 |
| 合計回数 | 110回 |
平成21年最大震度別有感地震合計回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 1回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 3回 |
| 震度4 | 36回 |
| 震度3 | 124回 |
| 震度2 | 399回 |
| 震度1 | 1066回 |
| 合計回数 | 1629回 |
平成21年12月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 2回 |
| 震度4 | 7回 |
| 震度3 | 28回 |
| 震度2 | 84回 |
| 震度1 | 258回 |
| 合計回数 | 379回 |
平成21年11月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 1回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 30回 |
| 震度1 | 67回 |
| 合計回数 | 106回 |
平成21年10月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 5回 |
| 震度3 | 11回 |
| 震度2 | 33回 |
| 震度1 | 57回 |
| 合計回数 | 106回 |
平成21年9月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 32回 |
| 震度1 | 86回 |
| 合計回数 | 131回 |
平成21年8月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 1回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 4回 |
| 震度3 | 19回 |
| 震度2 | 39回 |
| 震度1 | 99回 |
| 合計回数 | 163回 |
平成21年7月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 10回 |
| 震度2 | 22回 |
| 震度1 | 71回 |
| 合計回数 | 105回 |
平成21年6月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 7回 |
| 震度2 | 30回 |
| 震度1 | 89回 |
| 合計回数 | 129回 |
平成21年5月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 1回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 27回 |
| 震度1 | 75回 |
| 合計回数 | 111回 |
平成21年4月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 9回 |
| 震度2 | 19回 |
| 震度1 | 73回 |
| 合計回数 | 103回 |
平成21年3月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 0回 |
| 震度3 | 5回 |
| 震度2 | 26回 |
| 震度1 | 59回 |
| 合計回数 | 90回 |
平成21年2月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 7回 |
| 震度3 | 6回 |
| 震度2 | 27回 |
| 震度1 | 70回 |
| 合計回数 | 110回 |
平成21年1月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 1回 |
| 震度3 | 5回 |
| 震度2 | 28回 |
| 震度1 | 62回 |
| 合計回数 | 96回 |
平成20年の年間最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 1回 |
| 震度6弱 | 1回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 6回 |
| 震度4 | 34回 |
| 震度3 | 163回 |
| 震度2 | 483回 |
| 震度1 | 1216回 |
| 合計回数 | 1904回 |
平成20年12月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 1回 |
| 震度3 | 15回 |
| 震度2 | 35回 |
| 震度1 | 79回 |
| 合計回数 | 130回 |
平成20年11月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 4回 |
| 震度2 | 29回 |
| 震度1 | 68回 |
| 合計回数 | 103回 |
平成20年10月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 10回 |
| 震度2 | 26回 |
| 震度1 | 94回 |
| 合計回数 | 133回 |
平成20年9月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 0回 |
| 震度3 | 13回 |
| 震度2 | 40回 |
| 震度1 | 78回 |
| 合計回数 | 132回 |
平成20年8月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 9回 |
| 震度2 | 38回 |
| 震度1 | 86回 |
| 合計回数 | 136回 |
平成20年7月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 1回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 2回 |
| 震度4 | 2回 |
| 震度3 | 11回 |
| 震度2 | 36回 |
| 震度1 | 116回 |
| 合計回数 | 168回 |
平成20年6月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 1回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 12回 |
| 震度3 | 54回 |
| 震度2 | 131回 |
| 震度1 | 354回 |
| 合計回数 | 553回 |
平成20年5月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 1回 |
| 震度4 | 3回 |
| 震度3 | 17回 |
| 震度2 | 41回 |
| 震度1 | 89回 |
| 合計回数 | 151回 |
平成20年4月の最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 0回 |
| 震度6弱 | 0回 |
| 震度5強 | 0回 |
| 震度5弱 | 0回 |
| 震度4 | 5回 |
| 震度3 | 8回 |
| 震度2 | 25回 |
| 震度1 | 63回 |
| 合計回数 | 101回 |
平成19年の年間最大震度別有感地震回数(気象庁発表)
| 震度7 | 0回 |
|---|---|
| 震度6強 | 2回 |
| 震度6弱 | 1回 |
| 震度5強 | 2回 |
| 震度5弱 | 4回 |
| 震度4 | 48回 |
| 震度3 | 170回 |
| 震度2 | 518回 |
| 震度1 | 1349回 |
| 合計回数 | 2094回 |

